Programme
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: one performance | 2: 2 performances | 3: one performance | 4: 2 performances | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10: one performance | 11: one performance | 12: one performance | 13: 2 performances |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18: one performance | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
A day in the calendar leads to its performances in the list.